Hartlöten: DIN - Hartlotnormen Vergleichstabelle
|
| Bezeichnung BrazeTec |
DIN 8513 | ISO 3677 | DIN EN 1044 |
|---|---|---|---|
| 5600 | L-Ag55Sn | B-Ag56CuZnSn-620/650 | AG 102 |
| 5507 | L-Ag55Sn | B-Ag55ZnCuSn-630/660 | AG 103 |
| 4576 | L-Ag45Sn | B-Ag45CuZnSn-640/680 | AG 104 |
| 4076 | L-Ag40Sn | B-Ag40CuZnSn-650/710 | AG 105 |
| 3476 | L-Ag34Sn | B-Cu36AgZnSn-630/730 | AG 106 |
| 3076 | L-Ag30Sn | B-Cu36ZnAgSn-655/755 | AG 107 |
| 2576 | L-Ag25Sn | B-Cu40ZnAgSn-680/760 | AG 108 |
| 4404 | L-Ag44 | B-Ag44CuZn-675/735 | AG 203 |
| 3075 | L-Ag30 | B-Cu38ZnAg-680/765 | AG 204 |
| 2500 | L-Ag25 | B-Cu40ZnAg-700/790 | AG 205 |
| 2009 | L-Ag20 | B-Cu44ZnAg(Si)-690/810 | AG 206 |
| 503 | L-Ag5 | B-Cu55ZnAg(Si)-820/870 | AG 208 |
| 4505 | L-Ag45Cd | B-Ag45CdZnCu-620/635 | - |
| 4003 | L-Ag40Cd | B-Ag40ZnCdCu-595/630 | AG 304 |
| 3464 | L-Ag34Cd | B-Ag34ZnCuCd-610/680 | - |
| 3003 | L-Ag30Cd | B-Ag30CuCdZn-600/690 | AG 306 |
| 2201 | - | B-Cu35ZnAgCd-620/730 | - |
| 2002 | L-Ag20Cd | B-Cu40ZnAgCd-605/765 | AG 309 |
| 7200 | L-Ag72 | B-Ag72Cu-780 | AG 401 |
| 6009 | - | B-Ag60CuSn-600/730 | AG 402 |
| 60/40 | L-CuZn40 | B-Cu60Zn(Si)-875/895 | CU 301 |
| 48/10 | L-CuNi10Zn42 | B-Cu48ZnNi(Si)-890/920 | Cu 305 |
| 4900 | L-Ag49 | B-Ag49ZnCuMnNi- 680/705 |
AG 502 |
| 2700 | L-Ag27 | B-Cu38AgZnMnNi- 680/830 |
AG 503 |
| Cu/NIN | L-Cu | B-Cu100-1085 | Cu102 |
| Silfos 18 | - | B-Cu75AgP-645 | CP 101 |
| Silfos 15 | L-Ag15P | B-Cu80AgP-645/800 | CP 102 |
| Silfos 5 | L-Ag5P | B-Cu89PAg-645/815 | CP104 |
| Silfos 2 | L-Ag2P | B-Cu92PAg-645/825 | CP 105 |
| Silfos 92 | L-Cup8 | B-Cu92P-710/770 | CP 201 |
| Silfos 93 | L-CuP7 | B-Cu93P-710/820 | CP 202 |
| Silfos 94 | L-CuP6 | B-Cu94P-710/890 | CP 203 |
| 88/12 | L-AlSi12 | B-Al88Si-575/585 | AL 104 |

Hartlöten
zurück