Preisliste "Wiederbestückung Diamantbohrkronen"

Wiederbestückung mit:

CDE Segment für Beton, Stahlbeton mit normalen Zuschlagstoffen und Mauerwerk.
 

Ø (mm)
A / I
Segment-
anzahl
Segmente
L/B/H
Wiederbesatz
Preis EUR*
51/45 5 24 / 3.0 / 7 56,00
56/50 5 24 / 3.0 / 7 56,00
61/55 5 24 / 3.5 / 7 56,00
66/59 6 24 / 3.5 / 7 60,90
71/64 6 24 / 3.5 / 7 60,90
76/69 6 24 / 3.5 / 7 60,90
81/74 7 24 / 3.5 / 7 70,00
86/79 7 24 / 3.5 / 7 70,00
91/84 8 24 / 3.5 / 7 81,20
101/94 8 24 / 3.5 / 7 81,20
106/99 9 24 / 3.5 / 7 91,70
111/104 9 24 / 3.5 / 7 91,70
121/114 10 24 / 3.5 / 7 99,40
126/118 10 24 / 4.0 / 7 99,40
131/123 10 24 / 4.0 / 7 99,40
141/133 11 24 / 4.0 / 7 109,20
151/143 12 24 / 4.0 / 7 123,20
161/153 12 24 / 4.0 / 7 123,20
171/163 13 24 / 4.0 / 7 133,00
181/173 13 24 / 4.0 / 7 133,00
186/178 13 24 / 4.0 / 7 133,00
191/183 13 24 / 4.0 / 7 133,00
201/193 14 24 / 4.0 / 7 135,40
211/203 14 24 / 4.0 / 7 135,40
225/215 15 24 / 5.0 / 7 139,30
251/241 16 24 / 5.0 / 7 159,60
271/261 18 24 / 5.0 / 7 179,90
300/290 20 24 / 5.0 / 7 194,60

 

Wiederbestückung mit:

DYN-CD Segment für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk. 10 mm hohe Dachsegmente garantieren eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit.
 

Ø (mm)
A / I
Segment-
anzahl
Segmente
L/B/H
Wiederbesatz
Preis EUR*
52/45 4 24 / 3.5 / 10 70,00
57/50 4 24 / 3.5 / 10 70,00
62/55 5 24 / 3.5 / 10 77,00
67/60 5 24 / 3.5 / 10 77,00
72/65 5 24 / 3.5 / 10 77,00
77/70 6 24 / 3.5 / 10 88,90
82/75 6 24 / 3.5 / 10 88,90
87/80 6 24 / 3.5 / 10 88,90
92/85 7 24 / 3.5 / 10 103,60
102/95 8 24 / 3.5 / 10 111,30
107/100 8 24 / 3.5 / 10 111,30
112/105 8 24 / 3.5 / 10 111,30
122/114 9 24 / 4.0 / 10 126,00
127/119 9 24 / 4.0 / 10 126,00
132/124 9 24 / 4.0 / 10 126,00
142/134 10 24 / 4.0 / 10 147,00
152/144 11 24 / 4.0 / 10 168,00
162/154 11 24 / 4.0 / 10 168,00
172/164 12 24 / 4.0 / 10 185,50
182/174 12 24 / 4.0 / 10 185,50
186/178 12 24 / 4.0 / 10 175,00
192/184 13 24 / 4.0 / 10 206,50
202/194 14 24 / 4.0 / 10 213,50
212/203 14 24 / 4.5 / 10 213,50
227/218 15 24 / 4.5 / 10 243,60
252/243 16 24 / 4.5 / 10 259,00
272/263 18 24 / 4.5 / 10 273,00
300/290 19 24 / 5.0 / 10 301,00
320/310 20 24 / 5.0 / 10 318,50
340/330 21 24 / 5.0 / 10 332,50
350/340 21 24 / 5.0 / 10 332,50

 

Wiederbestückung mit:

X3 Dynamik Segmenten für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk. 12mm hohe Dachsegmente für sehr hohe Standzeit. Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit durch neue Diamantspezifikationen und Segmentform. Gelötet, exzellentes Preis-, Leistungsverhältnis.
 

Ø (mm)
A / I
Segment-
anzahl
Segmente
L/B/H
Wiederbesatz
Preis EUR*
48/41 4 24 / 3.6 / 12 73,50
52/45 5 24 / 3.6 / 12 87,50
62/55 6 24 / 3.6 / 12 95,90
67/60 6 24 / 3.6 / 12 95,90
77/70 7 24 / 3.6 / 12 110,60
82/75 7 24 / 3.6 / 12 110,60
92/85 8 24 / 3.6 / 12 129,50
102/95 9 24 / 3.6 / 12 138,60
107/100 9 24 / 3.6 / 12 138,60
112/105 10 24 / 3.6 / 12 138,60
122/114 10 24 / 4.0 / 12 157,50
127/119 10 24 / 4.0 / 12 157,50
132/124 12 24 / 4.0 / 12 157,50
152/144 13 24 / 4.0 / 12 210,00
162/154 13 24 / 4.0 / 12 210,00
178/170 13 24 / 4.0 / 12 231,00
182/174 13 24 / 4.0 / 12 245,00
187/179 14 24 / 4.0 / 12 245,00
202/192 14 24 / 5.0 / 12 273,00
212/202 15 24 / 5.0 / 12 273,00
225/215 15 24 / 5.0 / 12 308,00
250/240 16 24 / 5.0 / 12 329,00

 

Dies ist eine Auswahl an Standard Diamantbohrkronen des Herstellers Norton.

Selbstverständlich sind nicht aufgeführte Bohrkronendurchmesser und Segmentanzahl sowie weitere Segmentqualitäten lieferbar.
 

Neue Diamantbohrkronen in den verschiedensten Ausführungen für sämtliche Arbeiten sowie einzelne Diamantsegmente auf Anfrage.

 

 

Jetzt anfragen!

Preisliste downloaden [PDF-Datei]

 

*Alle Preise zzgl. 19% USt. + zzgl. Versankosten
Irrtum und Änderungen vorbehalten.

zurückzurück